Implementación de Empaquetado Simple
El empaquetamiento simple implica que los gráficos y los logos sean suprimidos de los paquetes de los cigarrillos, pero no así el nombre del producto, el cual llevará un tamaño de letra, color y ubicación estándar en el paquete.
Se muestra el resumen actualizado de las fechas de implementación a nivel de fabricante y minorista para los 16 países que han finalizado los requisitos para el empaquetado simple. Esto incluye a Bélgica y Singapur, los países más recientes para finalizar los requisitos de empaquetado simple.
La fecha de implementación para Hungría se ha retrasado en comparación con lo que originalmente se había requerido.
Tabla Resumen de Fechas de Implementación de Empaquetados Simples
a Nivel Fabricante y Minorista
| País | Implementación a Nivel de Fabricante | Implementación a Nivel de Minorista |
1. | Australia | 1 de octubre 2012 | 1 de diciembre 2012 |
2. | Francia | 20 de mayo 2016 | 1 de enero 2017 |
3. | Reino Unido | 20 de mayo 2016 | 20 de mayo 2017 |
4. | Noruega | 1 de julio 2017 | 1 de julio 2018 |
5. | Irlanda | 30 de septiembre 2017 | 30 de septiembre 2018 |
6. | Nueva Zelanda | 14 de marzo 2018 | 6 de junio 2018 |
7. | Turquía | 5 de julio 2019 | 5 de enero 2020 |
8. | Arabia Saudita | 23 de agosto 2019 | 1 de enero 2020 |
9. | Tailandia | 10 de septiembre 2019 | 8 de diciembre 2019 |
10. | Canadá | 9 de noviembre 2019 | 7 de febrero 2020 |
11. | Uruguay | 21 de diciembre 2019 | 21 de diciembre 2019 |
12. | Eslovenia | 1 de enero 2020 | 1 de enero 2020 |
13. | Bélgica | 1 de enero 2020 | 1 de enero 2021 |
14. | Israel | 8 de enero 2020 | 8 de enero 2020 |
15. | Singapur | 1 de julio 2020 | 1 de julio 2020 |
16. | Hungría* | 1 de enero 2022 | 1 de enero 2022 |
*En Hungría, se requieren envases simples para las nuevas marcas.
desde el 20 de agosto de 2016.